DAFTAR PUBLIKASI DOSEN
PRODI DIV MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN
No | Nama Dosen | Judul Penelitian |
---|---|---|
1 | Cholifah.,SST., M. Kes | Model Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Melalui Pengukuran Kualitas Pasien Hemodialisis |
PKM Kantin Sehat SMP di Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur | ||
The Correlation Between Birth Spacing and Low Birth Weight Cases Make Private | ||
The Relation Beetween Anemia and Female Adolescent’s Dysmenorrhea | ||
The Influence of infant birth weight to Hyperbilirubinemia | ||
The Relations History of Premature Birth and Hidramnion with Low Birth Weight | ||
The Knowledge of Midwife in Giving Vitamin A during Puerperium in Public Health Center | ||
PPM TKP Karang Taruna Desa Sambibulu Kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur | ||
Faktor Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Hiperbilirubinemia Di RS Muhamammadiyah Gersik | ||
Hubungan Faktor Lingkungan Keluarga dengan Perkembangan Anak Usia Sekolah | ||
Hubungan Sikap Ibu dengan Pelaksanaan Metode Kangguru (Kangaroo Mother Care) pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di RS Siti Khodijah Sepanjang | ||
Health Related Quality of Life in Life Hemodialysis Patients: A Single Center Study | ||
Predisposing Faktor Kunjungan Balita Ke Posyandu Di Desa Ketajen Gedangan Sidoarjo | ||
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap HiperbilirubinemiaDi RSMuhammadiyah Gersik | ||
Hubungan Anemia, Status Gizi, Olahraga Dan Pengetahuan Dengan Kejadian Dismenore Pada Remaja Putri | ||
Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencapaian K4 Di Desa Sumberejo Wonoayu Sidoarjo | ||
2 | Umi Khoirun Nisak., SKM., M. Epid | Evaluasi Aplikasi Pengolah Data Unit Hemodialisis Rumah Sakit Di Jawa Timur |
Model Aplikasi Pengukuran Kualitas Pelayanan Melalui Pengukuran Kualitas Pasien Hemodialisis | ||
Health Related Quality of Life in Life Hemodialysis Patients : A Single center Study | ||
Measuring The Quality of Renal Care Using Information System Design: An Early Warning System to Improve Health Care Quality | ||
3 | Uce Indahyanti, S.Kom., M.Kom | Pemodelan Proses Bisnis Menggunakan Activity Diagram UML dan BPMN (Studi Kasus Frs Online) |
Applying the technology acceptance model to measure the learning management system acceptance by students of Politeknik Sakti Surabaya | ||
PENGUKURAN PENERIMAAN INSTRUKTUR TERHADAP TEKNOLOGI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM MENGGUNAKAN MODIFIKASI MODEL UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY (UTAUT) | ||
Pemanfaatan Pembukuan Digital pada Kelompok UMKM di Sidoarjo Sebagai Media Perencanaan Keuangan | ||
ANALISIS EFEKTIFITAS MENGGUNAKAN METODE GRAF PADA ALAT BANTU DETEKSI SIGNAL SMART ECO TRANSMISSION (SET) | ||
SISTEM DETEKSI KERUSAKAN SIDIK JARI DENGAN METODE LEARNING VECTOR QUANTIZATION UNTUK PENENTUAN JENIS KERUSAKANNYA | ||
4 | Ade Eviyanti, S.Kom., M.Kom | Sistem Pakar Diagnosa Dini Penyakit Leukimia Dengan Metode Certainty Factor |
Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Alat Musik Gamelan Jawa | ||
KLASIFIKASI NORMAL, TANPA KEJANG, KEJANG TERHADAP SINYAL EPILEPSI MENGGUNAKAN METODE TEKNIK SAMPLING DAN K-NEAREST NEIGHBOR | ||
Informasi Geografis untuk Mengetahui Jalur Rawan Kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo Menggunakan GPS Berbasis Android | ||
Epilepsi detection system based on EEG record using neural network backpropagation method | ||
DIAGNOSA DINI PENYAKIT DIABETES MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER SHAFER | ||
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi Menggunakan Fuzzy Inference System Dengan Metode Mamdani Berbasis Web (Studi Kasus Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Sidoarjo) | ||
MEDIA PEMBELAJARAN SEJARAH KERAJAAN DI INDONESIA “T-LOW (TAK LEKANG OLEH WAKTU)” BERBASIS ANDROID | ||
5 | Ika Ratna Indra Astutik, S.Kom., M.T | Integrated Information System Teaching Plan in College Using FAST Method and Twitter Bootstrap |
Efektifitas Penggunaan Media Edutainment Di Tengah Pandemi Covid-19 | ||
Improving text preprocessing for student complaint document classification using sastrawi | ||
Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Android Pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo | ||
Pengembangan Aplikasi Web Pengukuran Kinerja UMKM Menggunakan Metode Terintegrasi AHP, WPM dan Balanced Scorecard | ||
Integrated Management Information System for Curriculum in University | ||
EFILING INFORMATION SYSTEM OF VILLAGE DOCUMENTS WEB-BASED CASE STUDIES BANGUN VILLAGE-PUNGGING | ||
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI LAYANAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT | ||
Analysis of Community Sentiments Regarding Plans to Relocate National Capital Using the Naïve Bayes Method | ||
Design System of Small and Medium Industry Performance Measurement Based on Balanced Scorecard and Quadruple Helix Method | ||
Application Leveling Conditions and Product Quality of Small and Medium Enterprises (SMEs) for Local Government | ||
6 | Dr. Hindarto, S.Kom., MT. | Sistem Pakar Berbasis Web Dengan Metode Forward Chaining Dalam Mendiagnosa Dini Penyakit Tuberkulosis Di Jawa Timur |
Feature extraction of electroencephalography signals using fast fourier transform | ||
EEG signal identification based on root mean square and average power spectrum by using backpropagation | ||
Identifikasi Sinyal Elektrode Enchepalo Graph Untuk Menggerakkan Kursor Menggunakan Teknik Sampling Dan Jaringan Syaraf Tiruan | ||
Feature Extraction ElectroEncephaloGram (EEG) using wavelet transform for cursor movement | ||
Feature Extraction of Heart Signals using Fast Fourier Transform | ||
Klasifikasi Sinyal Jantung Menggunakan Jaringan Syaraf Backpropagation | ||
Public Partnership Program (PKM) SMP Muhammadiyah 4 Porong Sub-district Porong, District Sidoarjo, East Java | ||
Peningkatan Ekstrasi Ciri Sinyal Epilepsi Menggunakan Teknik Sampling | ||
Classification of EEG signals uses the coefficient of wavelet transform and K-nearest neighbor | ||
KNN (K-Nearby Neighbor) for identifying agricultural land | ||
Fourier transform for feature extraction of Electro Encephalo Graph (EEG) signals |